고객을 위한 끊임없는 연구 개발
HAEGANG
Home 〉 보유현황 〉 설비현황
설비현황
본사
NO | Equipment | Specifications | Quantity |
1 | OVERHEAD CRANE | 5 TON | 1EA |
2 | OVERHEAD CRANE | 10 TON | 3EA |
3 | OVERHEAD CRANE | 20 TON | 2EA |
4 | GANTRY CRANE | 20 TON | 2EA |
5 | CO2 WELDING MACHINE | 600A | 10EA |
6 | COMPRESSOR | 15HP / 20HP / 50HP / 100HP | 1EA / 1EA / 1EA / 2EA |
7 | PLASMA | EP – 150P (MAX THICK 25MM) | 1EA |
8 | HIGH SPEED CUTTING MACHINE | 355 X 3 X 25.2MM | 3EA |
9 | MAGNETIC DRILL | 23MM | 3EA |
10 | ELECTRIC DRILL | 185MM | 3EA |
11 | CIRCULAR SAW | 185MM | 1EA |
12 | AUTOMATIC CUTTING MACHINE | 1EA | |
13 | BAND SAW | 600MM | 1EA |
14 | MILLING | 1SET | |
15 | TURING ROLLER | 1SET | |
16 | Punching M/C | Max 26¢ | 1EA |
17 | Angle Notching M/C | MAX 150 X 150 | 1EA |
18 | GAS Model Cutter | Max 30t | 1EA |
19 | ANGLE B/D기 | Max 150 X 150 | 1EA |
20 | Multi Angle machine | S. bar Cutting 20㎜ Angle Cutting 130 X 130 X 15t R. bar Cutting max 35¢ Punching 40¢ X 16t Shearing 300㎜ X 16t |
1EA |
21 | PIPE B/D MC | 50¢ |
제 2공장
NO | Equipment | Specifications | Quantity |
1 | OVERHEAD CRANE | 5 TON | 1EA |
2 | OVERHEAD CRANE | 2.8 TON | 8EA |
3 | GANTRY CRANE | 2.8 TON | 1EA |
4 | CO2 WELDING MACHINE | 600A | 30EA |
5 | COMPRESSOR | 20HP / 50HP / 100HP | 1EA / 1EA / 2EA |
6 | LASER | L4030 | 1EA |
7 | PRESS | 200P | 1EA |
8 | Angle Notching M/C | Max100 X 100 | 1EA |
9 | Forklift | 7 TON | 2EA |
10 | BAND SAW | HKA – 800 | 2EA |
11 | BENDING MACHINE | RG – 100S | 1EA |
12 | AUTO DRILL | 6AH 1000 Ⅱ | 1EA |
도장설비
NO | Equipment | Specifications | Quantity |
1 | 1. Shot Blast Room & Additional Facilities | ||
1-1 | 1-01. Screw Conveyor | 60 TON / HR | 1EA |
1-2 | 1-02. Bucket Elevator | 60 TON / HR | 1EA |
1-3 | 1-04. Drum Separator | 60 TON / HR | 1EA |
1-4 | 1-05. Storage Tank & Deck | 60 TON / HR | 1EA |
1-5 | 1-06. Shot Gate | 1EA | |
1-6 | 1-07. Air Blast Unit | 1 Tank – 2 Nozzle | 2EA |
1-7 | 1-08. Dust Collecter | 1,000 CMM X 250mmaq X 125Hp | 1EA |
1-8 | 1-09. AC TOWER | 1,200 CMM X 220mmaq X 125Hp | 2EA |
1-9 | 1-10. AC TOWER | 800 CMM X 220mmaq X 75Hp | 2EA |
2 | 2. Vacuum R/V | 1EA | |
3 | 3. Dehumidifier | 4,500 CMM | 2EA |
4 | 4. Heater | 400,000 Kcal | 2EA |
5 | 5. Compressor Room | ||
5-1 | 5-01. Compressor | 100HP (2), 50HP (1) | 3EA |
5-2 | 5-02. Air Receiver | 10 Kg / ㎠g | 2EA |
5-3 | 5-03. Pre – Filter | 9.9 Kg / ㎠g | 1EA |
5-4 | 5-04. After Cooler | 100HP | 1EA |
5-5 | 5-05. Air Dryer | 100HP (2), 50HP (1) | 3EA |